
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代 | 学生 (15~17歳) |
社会人 (18~29歳) |
パパ (30~49歳) |
中高年 (50~69歳) |
学生 (15~17歳) |
社会人 (18~29歳) |
ママ (30~49歳) |
中高年 (50~69歳) |
| エネルギー(kcal)*1 | 2,750 | 2,650 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 1,950 | 2,000 | 1,950 |
| たんぱく質(g) | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| 脂質(%エネルギー比) | 20以上30未満 | 20以上30未満 | 20以上25未満 | 20以上25未満 | 20以上30未満 | 20以上30未満 | 20以上25未満 | 20以上25未満 |
| 炭水化物(%エネルギー比) | 50以上70未満 | 50以上70未満 | 50以上70未満 | 50以上70未満 | 50以上70未満 | 50以上70未満 | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
| ビタミンA(μgRE/日) | 900 | 850 | 850 | 850 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| ビタミンD(μg/日) | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ビタミンE(mg/日) | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| ビタミンK(μg/日) | 80 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| ビタミンB1(mg/日) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| ビタミンB2(mg/日) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ナイアシン(mgNE/日) | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 |
| ビタミンB6(mg/日) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| ビタミンB12(μg/日) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 葉酸(μg/日) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| パントテン酸(mg/日) | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ビタミンC(mg/日) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ナトリウム(mg/日) | - | 600 | 600 | 600 | - | 600 | 600 | 600 |
| カリウム(mg/日) | 2,700 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| カルシウム(mg/日) | 800 | 800 | 650 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| マグネシウム(mg/日) | 350 | 340 | 370 | 350 | 300 | 270 | 290 | 290 |
| リン(mg/日) | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 |
| 鉄(mg/日) | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 11.0(6.5)*2 | 11.0(6.5)*2 |
| 亜鉛(mg/日) | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 銅(mg/日) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| マンガン(mg/日) | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 食塩相当量(g) | 9g未満 | 9g未満 | 9g未満 | 9g未満 | 7.5g未満 | 7.5g未満 | 7.5g未満 | 7.5g未満 |
*1・・・身体活動レベルⅡ
*2・・・カッコ内月経なしの場合